Znany jest już pełny terminarz PROFI CREDIT Bielskiej Ligi Okręgowej. Bardzo ciekawie zapowiada się początek sezonu 2015/2016 dla żywieckiej Koszarawy.
![]() |
KS Wisła | – | Beskid 09 Skoczów | |
Soła Kobiernice | – | Pasjonat Dankowice | |
LKS Leśna | – | Świt Cięcina | |
Skałka Żabnica | – | Koszarawa Żywiec | |
Czarni-Góral Żywiec | – | GKS Radziechowy-Wieprz | |
MRKS Czechowice-Dziedzice | – | LKS Bestwina | |
Spójnia Zebrzydowice | – | Cukrownik Chybie | |
LKS 99 Pruchna | – | Kuźnia Ustroń |
![]() |
Beskid 09 Skoczów | – | Kuźnia Ustroń | |
Cukrownik Chybie | – | LKS 99 Pruchna | |
LKS Bestwina | – | Spójnia Zebrzydowice | |
GKS Radziechowy-Wieprz | – | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
Koszarawa Żywiec | – | Czarni-Góral Żywiec | |
Świt Cięcina | – | Skałka Żabnica | |
Pasjonat Dankowice | – | LKS Leśna | |
KS Wisła | – | Soła Kobiernice |
![]() |
Soła Kobiernice | – | Beskid 09 Skoczów | |
LKS Leśna | – | KS Wisła | |
Skałka Żabnica | – | Pasjonat Dankowice | |
Czarni-Góral Żywiec | – | Świt Cięcina | |
MRKS Czechowice-Dziedzice | – | Koszarawa Żywiec | |
Spójnia Zebrzydowice | – | GKS Radziechowy-Wieprz | |
LKS 99 Pruchna | – | LKS Bestwina | |
Kuźnia Ustroń | – | Cukrownik Chybie |
![]() |
Beskid 09 Skoczów | – | Cukrownik Chybie | |
LKS Bestwina | – | Kuźnia Ustroń | |
GKS Radziechowy-Wieprz | – | LKS 99 Pruchna | |
Koszarawa Żywiec | – | Spójnia Zebrzydowice | |
Świt Cięcina | – | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
Pasjonat Dankowice | – | Czarni-Góral Żywiec | |
KS Wisła | – | Skałka Żabnica | |
Soła Kobiernice | – | LKS Leśna |
![]() |
LKS Leśna | – | Beskid 09 Skoczów | |
Skałka Żabnica | – | Soła Kobiernice | |
Czarni-Góral Żywiec | – | KS Wisła | |
MRKS Czechowice-Dziedzice | – | Pasjonat Dankowice | |
Spójnia Zebrzydowice | – | Świt Cięcina | |
LKS 99 Pruchna | – | Koszarawa Żywiec | |
Kuźnia Ustroń | – | GKS Radziechowy-Wieprz | |
Cukrownik Chybie | – | LKS Bestwina |
![]() |
Beskid 09 Skoczów | – | LKS Bestwina | |
GKS Radziechowy-Wieprz | – | Cukrownik Chybie | |
Koszarawa Żywiec | – | Kuźnia Ustroń | |
Świt Cięcina | – | LKS 99 Pruchna | |
Pasjonat Dankowice | – | Spójnia Zebrzydowice | |
KS Wisła | – | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
Soła Kobiernice | – | Czarni-Góral Żywiec | |
LKS Leśna | – | Skałka Żabnica |
![]() |
Skałka Żabnica | – | Beskid 09 Skoczów | |
Czarni-Góral Żywiec | – | LKS Leśna | |
MRKS Czechowice-Dziedzice | – | Soła Kobiernice | |
Spójnia Zebrzydowice | – | KS Wisła | |
LKS 99 Pruchna | – | Pasjonat Dankowice | |
Kuźnia Ustroń | – | Świt Cięcina | |
Cukrownik Chybie | – | Koszarawa Żywiec | |
LKS Bestwina | – | GKS Radziechowy-Wieprz |
![]() |
Beskid 09 Skoczów | – | GKS Radziechowy-Wieprz | |
Koszarawa Żywiec | – | LKS Bestwina | |
Świt Cięcina | – | Cukrownik Chybie | |
Pasjonat Dankowice | – | Kuźnia Ustroń | |
KS Wisła | – | LKS 99 Pruchna | |
Soła Kobiernice | – | Spójnia Zebrzydowice | |
LKS Leśna | – | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
Skałka Żabnica | – | Czarni-Góral Żywiec |
![]() |
Czarni-Góral Żywiec | – | Beskid 09 Skoczów | |
MRKS Czechowice-Dziedzice | – | Skałka Żabnica | |
Spójnia Zebrzydowice | – | LKS Leśna | |
LKS 99 Pruchna | – | Soła Kobiernice | |
Kuźnia Ustroń | – | KS Wisła | |
Cukrownik Chybie | – | Pasjonat Dankowice | |
LKS Bestwina | – | Świt Cięcina | |
GKS Radziechowy-Wieprz | – | Koszarawa Żywiec |
![]() |
Beskid 09 Skoczów | – | Koszarawa Żywiec | |
Świt Cięcina | – | GKS Radziechowy-Wieprz | |
Pasjonat Dankowice | – | LKS Bestwina | |
KS Wisła | – | Cukrownik Chybie | |
Soła Kobiernice | – | Kuźnia Ustroń | |
LKS Leśna | – | LKS 99 Pruchna | |
Skałka Żabnica | – | Spójnia Zebrzydowice | |
Czarni-Góral Żywiec | – | MRKS Czechowice-Dziedzice |
![]() |
MRKS Czechowice-Dziedzice | – | Beskid 09 Skoczów | |
Spójnia Zebrzydowice | – | Czarni-Góral Żywiec | |
LKS 99 Pruchna | – | Skałka Żabnica | |
Kuźnia Ustroń | – | LKS Leśna | |
Cukrownik Chybie | – | Soła Kobiernice | |
LKS Bestwina | – | KS Wisła | |
GKS Radziechowy-Wieprz | – | Pasjonat Dankowice | |
Koszarawa Żywiec | – | Świt Cięcina |
![]() |
Beskid 09 Skoczów | – | Świt Cięcina | |
Pasjonat Dankowice | – | Koszarawa Żywiec | |
KS Wisła | – | GKS Radziechowy-Wieprz | |
Soła Kobiernice | – | LKS Bestwina | |
LKS Leśna | – | Cukrownik Chybie | |
Skałka Żabnica | – | Kuźnia Ustroń | |
Czarni-Góral Żywiec | – | LKS 99 Pruchna | |
MRKS Czechowice-Dziedzice | – | Spójnia Zebrzydowice |
![]() |
Spójnia Zebrzydowice | – | Beskid 09 Skoczów | |
LKS 99 Pruchna | – | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
Kuźnia Ustroń | – | Czarni-Góral Żywiec | |
Cukrownik Chybie | – | Skałka Żabnica | |
LKS Bestwina | – | LKS Leśna | |
GKS Radziechowy-Wieprz | – | Soła Kobiernice | |
Koszarawa Żywiec | – | KS Wisła | |
Świt Cięcina | – | Pasjonat Dankowice |
![]() |
Beskid 09 Skoczów | – | Pasjonat Dankowice | |
KS Wisła | – | Świt Cięcina | |
Soła Kobiernice | – | Koszarawa Żywiec | |
LKS Leśna | – | GKS Radziechowy-Wieprz | |
Skałka Żabnica | – | LKS Bestwina | |
Czarni-Góral Żywiec | – | Cukrownik Chybie | |
MRKS Czechowice-Dziedzice | – | Kuźnia Ustroń | |
Spójnia Zebrzydowice | – | LKS 99 Pruchna |
![]() |
LKS 99 Pruchna | – | Beskid 09 Skoczów | |
Kuźnia Ustroń | – | Spójnia Zebrzydowice | |
Cukrownik Chybie | – | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
LKS Bestwina | – | Czarni-Góral Żywiec | |
GKS Radziechowy-Wieprz | – | Skałka Żabnica | |
Koszarawa Żywiec | – | LKS Leśna | |
Świt Cięcina | – | Soła Kobiernice | |
Pasjonat Dankowice | – | KS Wisła |
![]() |
Beskid 09 Skoczów | – | KS Wisła | |
Pasjonat Dankowice | – | Soła Kobiernice | |
Świt Cięcina | – | LKS Leśna | |
Koszarawa Żywiec | – | Skałka Żabnica | |
GKS Radziechowy-Wieprz | – | Czarni-Góral Żywiec | |
LKS Bestwina | – | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
Cukrownik Chybie | – | Spójnia Zebrzydowice | |
Kuźnia Ustroń | – | LKS 99 Pruchna |
![]() |
Kuźnia Ustroń | – | Beskid 09 Skoczów | |
LKS 99 Pruchna | – | Cukrownik Chybie | |
Spójnia Zebrzydowice | – | LKS Bestwina | |
MRKS Czechowice-Dziedzice | – | GKS Radziechowy-Wieprz | |
Czarni-Góral Żywiec | – | Koszarawa Żywiec | |
Skałka Żabnica | – | Świt Cięcina | |
LKS Leśna | – | Pasjonat Dankowice | |
Soła Kobiernice | – | KS Wisła |
![]() |
Beskid 09 Skoczów | – | Soła Kobiernice | |
KS Wisła | – | LKS Leśna | |
Pasjonat Dankowice | – | Skałka Żabnica | |
Świt Cięcina | – | Czarni-Góral Żywiec | |
Koszarawa Żywiec | – | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
GKS Radziechowy-Wieprz | – | Spójnia Zebrzydowice | |
LKS Bestwina | – | LKS 99 Pruchna | |
Cukrownik Chybie | – | Kuźnia Ustroń |
![]() |
Cukrownik Chybie | – | Beskid 09 Skoczów | |
Kuźnia Ustroń | – | LKS Bestwina | |
LKS 99 Pruchna | – | GKS Radziechowy-Wieprz | |
Spójnia Zebrzydowice | – | Koszarawa Żywiec | |
MRKS Czechowice-Dziedzice | – | Świt Cięcina | |
Czarni-Góral Żywiec | – | Pasjonat Dankowice | |
Skałka Żabnica | – | KS Wisła | |
LKS Leśna | – | Soła Kobiernice |
![]() |
Beskid 09 Skoczów | – | LKS Leśna | |
Soła Kobiernice | – | Skałka Żabnica | |
KS Wisła | – | Czarni-Góral Żywiec | |
Pasjonat Dankowice | – | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
Świt Cięcina | – | Spójnia Zebrzydowice | |
Koszarawa Żywiec | – | LKS 99 Pruchna | |
GKS Radziechowy-Wieprz | – | Kuźnia Ustroń | |
LKS Bestwina | – | Cukrownik Chybie |
![]() |
LKS Bestwina | – | Beskid 09 Skoczów | |
Cukrownik Chybie | – | GKS Radziechowy-Wieprz | |
Kuźnia Ustroń | – | Koszarawa Żywiec | |
LKS 99 Pruchna | – | Świt Cięcina | |
Spójnia Zebrzydowice | – | Pasjonat Dankowice | |
MRKS Czechowice-Dziedzice | – | KS Wisła | |
Czarni-Góral Żywiec | – | Soła Kobiernice | |
Skałka Żabnica | – | LKS Leśna |
![]() |
Beskid 09 Skoczów | – | Skałka Żabnica | |
LKS Leśna | – | Czarni-Góral Żywiec | |
Soła Kobiernice | – | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
KS Wisła | – | Spójnia Zebrzydowice | |
Pasjonat Dankowice | – | LKS 99 Pruchna | |
Świt Cięcina | – | Kuźnia Ustroń | |
Koszarawa Żywiec | – | Cukrownik Chybie | |
GKS Radziechowy-Wieprz | – | LKS Bestwina |
![]() |
GKS Radziechowy-Wieprz | – | Beskid 09 Skoczów | |
LKS Bestwina | – | Koszarawa Żywiec | |
Cukrownik Chybie | – | Świt Cięcina | |
Kuźnia Ustroń | – | Pasjonat Dankowice | |
LKS 99 Pruchna | – | KS Wisła | |
Spójnia Zebrzydowice | – | Soła Kobiernice | |
MRKS Czechowice-Dziedzice | – | LKS Leśna | |
Czarni-Góral Żywiec | – | Skałka Żabnica |
![]() |
Beskid 09 Skoczów | – | Czarni-Góral Żywiec | |
Skałka Żabnica | – | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
LKS Leśna | – | Spójnia Zebrzydowice | |
Soła Kobiernice | – | LKS 99 Pruchna | |
KS Wisła | – | Kuźnia Ustroń | |
Pasjonat Dankowice | – | Cukrownik Chybie | |
Świt Cięcina | – | LKS Bestwina | |
Koszarawa Żywiec | – | GKS Radziechowy-Wieprz |
![]() |
Koszarawa Żywiec | – | Beskid 09 Skoczów | |
GKS Radziechowy-Wieprz | – | Świt Cięcina | |
LKS Bestwina | – | Pasjonat Dankowice | |
Cukrownik Chybie | – | KS Wisła | |
Kuźnia Ustroń | – | Soła Kobiernice | |
LKS 99 Pruchna | – | LKS Leśna | |
Spójnia Zebrzydowice | – | Skałka Żabnica | |
MRKS Czechowice-Dziedzice | – | Czarni-Góral Żywiec |
![]() |
Beskid 09 Skoczów | – | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
Czarni-Góral Żywiec | – | Spójnia Zebrzydowice | |
Skałka Żabnica | – | LKS 99 Pruchna | |
LKS Leśna | – | Kuźnia Ustroń | |
Soła Kobiernice | – | Cukrownik Chybie | |
KS Wisła | – | LKS Bestwina | |
Pasjonat Dankowice | – | GKS Radziechowy-Wieprz | |
Świt Cięcina | – | Koszarawa Żywiec |
![]() |
Świt Cięcina | – | Beskid 09 Skoczów | |
Koszarawa Żywiec | – | Pasjonat Dankowice | |
GKS Radziechowy-Wieprz | – | KS Wisła | |
LKS Bestwina | – | Soła Kobiernice | |
Cukrownik Chybie | – | LKS Leśna | |
Kuźnia Ustroń | – | Skałka Żabnica | |
LKS 99 Pruchna | – | Czarni-Góral Żywiec | |
Spójnia Zebrzydowice | – | MRKS Czechowice-Dziedzice |
![]() |
Beskid 09 Skoczów | – | Spójnia Zebrzydowice | |
MRKS Czechowice-Dziedzice | – | LKS 99 Pruchna | |
Czarni-Góral Żywiec | – | Kuźnia Ustroń | |
Skałka Żabnica | – | Cukrownik Chybie | |
LKS Leśna | – | LKS Bestwina | |
Soła Kobiernice | – | GKS Radziechowy-Wieprz | |
KS Wisła | – | Koszarawa Żywiec | |
Pasjonat Dankowice | – | Świt Cięcina |
![]() |
Pasjonat Dankowice | – | Beskid 09 Skoczów | |
Świt Cięcina | – | KS Wisła | |
Koszarawa Żywiec | – | Soła Kobiernice | |
GKS Radziechowy-Wieprz | – | LKS Leśna | |
LKS Bestwina | – | Skałka Żabnica | |
Cukrownik Chybie | – | Czarni-Góral Żywiec | |
Kuźnia Ustroń | – | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
LKS 99 Pruchna | – | Spójnia Zebrzydowice |
![]() |
Beskid 09 Skoczów | – | LKS 99 Pruchna | |
Spójnia Zebrzydowice | – | Kuźnia Ustroń | |
MRKS Czechowice-Dziedzice | – | Cukrownik Chybie | |
Czarni-Góral Żywiec | – | LKS Bestwina | |
Skałka Żabnica | – | GKS Radziechowy-Wieprz | |
LKS Leśna | – | Koszarawa Żywiec | |
Soła Kobiernice | – | Świt Cięcina | |
KS Wisła | – | Pasjonat Dankowice |